广州市天马电讯科技有限公司
联 系 人:王小姐 龙先生
营 销 部:+86-20-82086648
公司总机:+86-20-82075998
传真:+86-20-82075100
E_mail: tm@tianma-gz.com
工厂地址:广州市科学城玉树工业园J栋北座三楼
邮编:510663
厦门办事处
联 系 人:欧秀华
地址:厦门软件园二期观日路32号楼303单元
电话:0592-6650929
传真:0592-2916929
本系列产品主要应用于频率高、体积小,且要求即开即用且直流电源功率较低的场合。适用于各类通信设备作时钟信号源,也适用于各类仪表、仪器及测控设备作频率基准。
产品设计先进,SMT工艺装焊,自动化检测,输出频率高达250MHz。

| 频率范围 | 50~250MHz |
| 常规频率(MHz) | 50, 52, 65.28, 100 … |
| 频率准确度 | ≤±1E-6 |
| 日老化率 | ≤±5E-9, ≤±1E-8 |
| 短期稳定度 | ≤2E-10/s |
| 温度稳定度 | ≤±5E-7, ≤±1E-6, ≤±2.5E-6 |
| 压控电压范围 | 2.5±2V, 2.5±2.5V, 1.5±1.5V… |
| 压控频率范围 | ≥1E-6, ≥5E-6 |
| 工作电压 | 3.3V, 5V, 12V |
| 封装代码 | 20, 21, 22, 24, 25, 32 ,定制 |
| 指 标 名 称 | 参 数 值 | 条 件 | |
| 频 率 稳 定 度 | 温度稳定度 | ≤±1×10-6 | -10℃~+60℃ |
| 频率准确度 | ≤±1×10-6 | 出厂时校准,@25℃ | |
| 年老化率 | ≤±1×10-6 |
|
|
| 电压特性 | ≤±2×10-7 | 电源电压变化≤±5% | |
| 负载特性 | ≤±1×10-7 | 负载变化≤±10% | |
| 相位噪声 | -120dBc/Hz | @1kHz | |
| 电调 | 压控电压范围 | -- |
|
| 频率调整范围 | -- |
|
|
| 输入阻抗 | -- |
|
|
| 线性度 | -- |
|
|
| 输出 | 波形 | Sine Wave |
|
| 幅度 | ≥1Vp-p | 负载50Ω | |
| 谐波 | ≤-40dBc |
|
|
| 杂散 | ≤-60dBc |
|
|
| 电源 | 供电电压 | +5×(1±5%)V |
|
| 工作电流 | ≤25mA | @25℃ | |
| 外形尺寸(max) | 21mm×13mm×10mm |
|
|
